dodano: 2011-11-07 22:48:53
OFERTA INWESTYCYJNA |
||
1. | Poszukiwani inwestorzy | - Inwestorzy z branży turystycznej, usługi hotelarskie, gastronomiczne- z branży portowej, logistycznej, składowo-magazynowej, z nieuciążliwą produkcją, usługami,- branża mieszkaniowa z usługami w tym przemysł nieuciążliwy,- Elektrownie wiatrowe, |
2. | Oferowane tereny | - Teren o pow. 0,6743 ha, objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewiduje się częściowo usługi turystyczne, zabudowę rekreacji indywidualnej oraz zabudowę pensjonatową z usługami hotelarskimi i gastronomicznymi.- Tereny portowe i przyległe o pow. 2,88 ha z przeznaczeniem pod usługi portowe,- Tereny o pow. 4,73 ha z przeznaczeniem pod usługi, w tym przemysł nieuciążliwy,- Tereny o pow. 21,68 ha z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, |
3. | Oferowana nieruchomość | - zabudowana działka w Stepnicy o powierzchni 0,6743 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży i kąpieliska w Stepnicy, z dostępem do drogi gminnej i infrastruktury technicznej.- działki o pow. 0,6056 ha i 1,5702 ha mieszczące się w Porcie Morskim w Stepnicy, bezpośrednio przyległe do basenu kolejowego z nabrzeżami portowymi - obecnie modernizowanymi, z dostępem do infrastruktury technicznej oraz drogi gminnej,- niezabudowane działki o pow. 3,0361 ha oraz 0,9294 w przy wjeździe do Stepnicy z dostępem do infrastruktury technicznej oraz bezpośrednio przylegające do drogi wojewódzkiej Nr 112.- niezabudowana działka o pow. 0,7748 ha w obrębie Stepnicy w miejscowości Czerwonak, przy wjeździe do Stepnicy od strony wschodniej, z dostępem do utwardzonej drogi gruntowej, gminnej ok. 200 m od drogi powiatowej, - Działki w obrębie Miłowo, o pow. 17,05 ha zabudowana wieżą telefonii komórkowej oraz niezabudowana działka o pow. 4,63 ha, z dostępem do energii elektrycznej, do drogi powiatowej ok 1,5 km drogą gruntową, |
4. | Dodatkowe udogodnienia | Pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń. Dodatkowo podmioty działające w branży gastronomiczno-turystycznej mają preferencyjną stawkę z tytułu podatku od nieruchomości . |
5. | Komunikacja (drogowa, wodna, kolejowa, lotnicza | - Działka 0,6743 ha położona przy drodze gminnej z dogodnym dojazdem do drogi wojewódzkiej Nr 112 – alternatywnej trasa nad morze,- tereny portowe dostęp z drogi gminnej do drogi wojewódzkiej Nr 112 oraz ok. 18 km od drogi krajowej A3, Międzynarodowa Droga Wodna E-30, ok. 35 km od portu lotniczego Szczecin – Goleniów,- tereny pod wiatraki z dostępem do drogi gruntowej ok. 1,5 km do drogi powiatowej, ok. 3 do drogi wojewódzkiej Nr 112,- |
6. | Kontakt w sprawie nowych podmiotów | Wójt Gminy Stepnicamgr Andrzej Wyganowski tel. 91 418 85 21 fax. 91 418 85 80 email: wojt@stepnica.pl |
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica
tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl
NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30